Sportuj s námi na sídlišti!

 

V rámci oslav Mezinárodního dne dětí jsme v sobotu 2. června uspořádali závod v orientačním běhu na mapě Homole na prostranství mezi ulicemi Berlínská, Bělehradská a Varšavská, jako součást zábavného dopoledne pořádaného na Sídlišti nad Lužnicí. Náš závod byl jednou z disciplín, které museli školáci absolvovat, aby si vybojovali balíček sladkostí, ale přišlo si ho vyzkoušet i pár předškoláků, kteří ho na seznamu neměli. Dětí se zúčastnilo 96, závodu se zúčastnili i někteří rodiče, které jsme ovšem do výsledků nezahrnuli. Orientační běh se při této příležitosti zařazuje pravidelně, ale letos poprvé jsme dětem měřili čas. Někteří ve snaze být co nejrychlejší nepočkali na mapu a zapsání startovního času do průkazky, takže nemají změřený čas, a navíc ani správně naražené kontroly. Chybné kontroly měly i některé další děti, pro některé to bylo první setkání s orientačním během. Je pravdou, že na chybách jsme se malinko podíleli i my, když jsme dětem na mapu schválně nezakreslili všechny kontroly, které jsme v prostoru rozmístili. Cílem bylo najít a orazit všechny kontroly zakreslené v mapě, ale některé děti omylem orazily právě „nastrčené“ kontroly. Věříme, že až budou náš závod absolvovat příště, bude se jim už dařit lépe.

Závod v orientačním běhu byl sice hlavním, nikoliv však jediným lákadlem ke sportu. Dalšími disciplínami byl i lov ryb, skákání v pytlích, házení míčkem na cíl, házení kroužků, šipky, košíková,… Kromě toho si děti po absolvování všech disciplín mohly zaskákat v nafukovacích hradech a obdržely balíček s odměnou. Zde nám pomohlo to, že jsme celý den neorganizovali sami, ale pomohl nám i Svaz postižených civilizačními chorobami, Levicový klub žen a místní organizace KSČM.

Počasí vyšlo perfektně. Slunce svítilo tak, že pití, které bylo jednou částí balíčku se v balíčku dlouho neohřálo. Také pomeranče se v tomto počasí skvěle hodily k občerstvení před dalším sportováním. Nálada všech dětí byla skvělá, a tak se hlavní cíl tohoto projektu podařilo splnit dokonale. Děti poznaly, že sport se dá dělat i jinde než na počítačové konzoli, či klávesnici počítače.

 

 

 

Výsledky závodu:

Jméno Věk Čas Počet chyb
Milan Hanzálek 14 05:01 0
Šárka Kocumová 11 06:25 0
Tobiáš Richter 7 08:17 0
Kristina Čechová 9 08:32 0
Natálie Římanová 8 08:49 0
Nikola Svojsík 10 09:00 0
Anna Sládková 10 09:02 0
Tomáš Konya 10 09:02 0
Ríša Frelich 5 09:07 0
Kateřina Pejšová 8 09:16 0
Luboš Němeček 11 09:25 0
Karel Šitner 7 09:26 0
Kristyna Ciprová 11 09:32 0
Klárka Štolová 7 09:37 0
Karolína Čepeláková 9 09:38 0
Nikola Maislová 7 09:47 0
Matias Chvojsík 8 09:58 0
Filip Kříž 11 10:02 0
Zuzana Nagyová 9 10:03 0
Marie Ošmerová 12 10:07 0
David Černý 5 10:17 0
Míša Bukvová 8 10:23 0
Veronika Kulvaitová 10 10:35 0
Eliška Scheuflerová 8 10:45 0
Kristina Veselá 10 10:59 0
David Richter 14 11:10 0
Barbora Steranková 8 11:15 0
Liliana Berková 10 11:28 0
Zuzana Nerudová 9 11:30 0
Alena Nerudová 9 11:42 0
Denisa Vobinušková 7 11:46 0
Lukáš Bikár 10 11:58 0
Jan Bureš 9 12:02 0
Jakub Vacek 14 12:09 0
Adéla Nerudová 13 12:10 0
Marek Pražák 8 12:28 0
Julie Benko 10 12:34 0
Natálie Římanová 8 12:48 0
Natalie Pouch 11 12:49 0
Michal Postrašil 14 13:05 0
Lucie Černá 12 13:23 0
Daniel Traka 8 13:28 0
Aneta Musilová 12 13:38 0
Pavel Mareš 15 13:47 0
Natálka Černá 7 13:59 0
Jan Němeček 9 14:30 0
Alois Kauer 8 14:36 0
Radek Kauer 10 14:54 0
Jozef Žiga 10 15:20 0
Julie Kratochvílová 9 15:23 0
Míša Čechová 8 15:25 0
Petr Beneš 8 15:50 0
Eduard Kratochvíl 9 15:53 0
Šárka Hammerová 13 17:56 0
Aurelie Zajacová 10 17:57 0
Lucie Ledinská 10 18:25 0
Klárka Dukayová 6 18:44 0
Marek Dukay 7 19:01 0
Jakub Imru 11 19:17 0
Barbora Vondráková 10 19:40 0
Tereza Štroufová 9 19:42 0
Tomáš Straka 10 19:51 0
Soňa Straková 10 20:21 0
Jan Eder 7 22:00 0
Josef Haller 9 24:13 0
Sebastián Bureš 9 27:32 0
Adrian Milco 13 27:53 0
Adéla Černá 7 33:42 0
Jana Kačerovská 7 35:33 0
Markéta Bikárová 8 1:03:13 0
Lenka Machačová 12 10:36 1
Lucie Dostrašilová 9 12:02 1
Eliška Soukupová 9 13:30 1
Zřídkaveselý 8 13:53 1
Jakub Borkovec 8 14:10 1
J. Soukup 8 14:30 1
David Habich 10 14:43 1
Lucie Šafratová 11 15:16 1
Simona Gáborová 13 21:26 1
Anna Havlínová 9 49:57 1
Alois Miko 7 1:03:29 1
Lenka Pokrupová 13 07:52 2
Nikol Jindrová 7 10:05 2
Bára Hospotková 8 10:10 2
Kateřina Příhodová 11 11:40 2
Lukáš Okolit 9 11:47 2
Viktorie Štuková 9 15:25 2
Soňa Pekařová 8 15:49 2
Eliška Váchová 8 17:12 2
Marek Krejčí 6 19:49 2
Ondrej Krejčí 8 20:09 2
Vendula Vančatová 10 09:01 3
Jessika Stupková 10 09:16 3
Hana Králová 10 neměřeno 3
David Šrámek 11 neměřeno 3
Matiáš Wagner 10 neměřeno 3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *